| Parametername | Parameterdetails | 
|---|---|
| Modell | SN4-G | 
| Störfrequenzen | SN4-G : GPS/GLONASS L1:1570-1580Mhz GPSL2L5: 1170-1280MHz GSM 900 oder CDMA850 MHz:850-960MHz GSM 1800 oder GSM1900 MHz : 1805-1900 MHz | 
| Störradius | 1-10 Meter | 
| Stromversorgung | USB 5 V IN oder OUT | 
| Farbe | Schwarz | 
| Gesamtausgangsleistung | Gesamt 1,2 W | 
| Arbeitszeit | etwa 100 Minuten | 
| Gerät Größe | 106 x 75 x 23 mm | 
| Gerätegewicht | 100 g | 
| Lieferumfang | Jammer Host x 1, USB-Kabel x 1 | 
 
             
             
             
            






 
                 
                 
                