| Parametername | Parameterdetails | 
|---|---|
| Modell | N8N | 
| Störfrequenzen | EO0811US: 1. WIFI 2.4G: 2400–2500 MHz 2. GPSL1: 1570–1580 MHz 3. CDMA&GSM: 850–960 MHz 4. LOJACK: 165–175 MHz 5. 4GWIMAX: 2496–2690 MHz 6. DCS/PCS: 1805–1990 MHz 7. 4G LTE: 700–803 MHz 8. 3G: 2110–2170 MHz OEM-kundenspezifischer Frequenzdienst: 2:WIFI5.8G:5725–5850 MHz 7:GPSL2L5:1170–1280 MHz Option: GPSL3L4 RC 433/315/868 4GLTE:1710–1780 MHz 4GWimax:2300–2400 MHz EO08024US EO08023US: LoJack: 167-175 MHz 3G: 2110-2170 MHz 4G1 LTE: 700-803 oder 790-862 MHz 4G Wimax: 2500-2690 oder 2300-2400 MHz GPSL1: 1570-1580 MHz Wi-Fi 2.4G: 2400-2500 MHz Wi-Fi 5.8G: 5725-5850 MHz | 
| Störradius | Bis zu 40 Meter | 
| Stromversorgung | Wird nach dem Anschließen der Stromversorgung verwendet Versorgung | 
| Gesamtausgangsleistung | 5,6 W | 
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C | 
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 80 % | 
| Gerätegröße | 250 mm x 240 mm x 70 mm | 
| Gerätegewicht | 700 g | 
 
             
             
             
            




 
                 
                 
                