| Parametername | Parameterdetails | 
|---|---|
| Modell | EOTXN10 | 
| Störfrequenzen | EOTXN10: 4G:700 MHz 3G:2000 MHz BD/GPS:1200 MHz CDMA:800 MHz 3G:2100 MHz GPS:1500 MHz GSM:900 MHz WIFI: 2400 MHz DCS: 1800 MHz 4G: 2300 MHz PHS: 1900 MHz 4G: 2600 MHz 5,8G: 5800 MHz 5G: 2600 MHz 5G: 3400 MHz 5G: 4800 MHz | 
| Störradius | 1–15 m | 
| Stromversorgung | AC110–240 V bis DC12 V | 
| Gerätegröße | 240 x 250 x 69 mm | 
| Gerätegewicht | 1,11 kg | 
 
             
             
             
            





 
                 
                 
                