| Parametername | Parameterdetails | 
|---|---|
| Modell | EOTXN8 | 
| Störfrequenzen | EOTXN8: CDMA:800MHZ BD/GPS:1200MHz WIFI:2400MHz GSM:900MHZ GPS:1500MHz VHF:135MHz DCS:1800MHz UHF: 470 MHz 4G: 700 MHz 3G: 2000 MHz 4G: 2300 MHz 3G: 2100 MHz 4G: 2600 MHz | 
| Störradius | 1–20 m | 
| Stromversorgung | AC110–240 V bis DC12 V | 
| Gerätegröße | 130 x 80 x 37 mm | 
| Gerätegewicht | 1 Kg | 
 
             
             
             
            





 
                 
                 
                