| Parametername | Parameterdetails | ||
|---|---|---|---|
| Modell | TX-WRJ-03 | ||
| Größe: | 450*300*100mm (Halter ist 10cm breit) | ||
| Gewicht: | 13,0 kg | ||
| Störfrequenz: | RC868/915: 850-920 MHz, 1 Störmodul 1,2 GHz: 1100–1300 MHz, 1 Störmodul 1,5 GHz: 1560–1620 MHz, 1 Störmodul 2,4 GHz: 2400–2485 MHz, 2 Störmodule 5,2 GHz: 5150–5350 MHz, 1 Störmodul 5,8 GHz: 5725–5850 MHz, 2 Störmodule | ||
| Gesamtausgangsleistung: | Etwa 200 W | ||
| Große Störreichweite: | Etwa 1500–3000 Meter (FH-Frequenz der Drohne beträgt 1000 Meter, z. B. DJI mavic3) Hängt ab von echte Signalumgebung | ||
| Stromversorgung: | AC100-240V/DC24V | ||
| Ladezeit: | 3-4 Stunden (Eingebaute Lithiumbatterie) | ||
| Eingebaute Batterie: | 24V 40A (Externe Batterie kann gegen Aufpreis angeboten werden) | ||
| Nutzungsdauer: | 45-70 Minuten | ||
| Arbeitstemperatur: | -22℃ bis +70℃ | ||
| Packliste | * 1. Signalstörsender (mit Trolley-Design) * 2. Stromkabel * 3. Netzteil | 
| Modus 1 Zurück nach Hause | Modus 2 Zurück nach Hause | Modus 3 Drohne landen/schweben | Modus 4 Drohne landen/schweben | 
| 2,4 GHz 5,8 GHz | RC868/915 5,2 GHz 2,4 GHz 5,8 GHz | 2,4 GHz 5,8 GHz 1,5 GHz (GPSL1) | RC868/915 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz 1,2 GHz (GPSL2) 1,5 GHz (GPSL1) | 
 
             
             
             
            













 
                 
                 
                 
                